<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucamellano.com &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.lucamellano.com/category/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamellano.com</link>
	<description>web developer web designer freelance consulenza informatica cms blog PHP MySQL C# Web Applications HTML Semantico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crescita della pubblicità nel mercato italiano nel 2009</title>
		<link>http://www.lucamellano.com/crescita-della-pubblicita-nel-mercato-italiano-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.lucamellano.com/crescita-della-pubblicita-nel-mercato-italiano-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Italia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicita online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamellano.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato italiano della pubblicità online registrerà quest&#8217;anno una crescita del 10,5%, a fronte del calo che colpirà tutti gli altri settori dell&#8217;advertising. La previsione è stata rilasciata da IAB Italia, l&#8217;associazione che riunisce i principali operatori del mercato della comunicazione digitale e interattiva, durante la seconda edizione dello IAB Forum Roma. Secondo le ultime stime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il mercato italiano della pubblicità</strong> online registrerà quest&#8217;anno una crescita del 10,5%, a fronte del calo che colpirà tutti gli altri settori dell&#8217;advertising. La previsione è stata rilasciata da <a href="http://www.iab.it/" target="_blank">IAB Italia</a>, l&#8217;associazione che riunisce i principali operatori del mercato della comunicazione digitale e interattiva, durante la seconda edizione dello <a href="http://www.iabforum.it/iab-forum-roma-2009/" target="_blank">IAB Forum Roma</a>.</p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<p><strong>Secondo le ultime stime</strong> di Assocomunicazione, nel 2009 gli investimenti pubblicitari scenderanno del 21,5% nella stampa, del 10,2% nella tv, del  9,4% nella radio e del 13,9% nelle affissioni. «Alla luce del macro-scenario economico e considerando la flessione degli altri mezzi &#8211; ha detto <a href="http://www.corriere.it/economia/09_luglio_09/iab_pubblicita_layla_pavone_editoria_marco_pratellesi_94c8a6c4-6cbd-11de-864b-00144f02aabc.shtml" target="_blank">Layla Pavone</a>, presidente di IAB Italia &#8211; la crescita del 10,5% nell&#8217;advertising digitale è un dato estremamente positivo».</p>
<p><strong>«Gli italiani sono sempre</strong> di più online e dedicano alla navigazione un tempo qualitativamente di valore, prestando grande attenzione ai messaggi e ai contenuti che provengono dalla rete», ha commentato Pavone. «È tempo di capitalizzare questo fenomeno di massa per dare impulso a nuovi servizi per i cittadini e per sviluppare business tradizionali su scala globale».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamellano.com/crescita-della-pubblicita-nel-mercato-italiano-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Microsoft ricerca online con BING!</title>
		<link>http://www.lucamellano.com/e-microsoft-ricerca-online-con-bing/</link>
		<comments>http://www.lucamellano.com/e-microsoft-ricerca-online-con-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamellano.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Nel mio quotidiano lavoro di indicizzazione per i miei committenti, nell&#8217;aggiunta dei siti ai vari motori di ricerca, mi sono casualmente imbattutto nel nuovo search engine Microsoft (anzi, a detta loro non chiamatelo così) -&#62; BING! Vi lascio il link ad un&#8217;analisi approfondita scritta su Webnews:  Bing Bang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio quotidiano lavoro di indicizzazione per i miei committenti, nell&#8217;aggiunta dei siti ai vari motori di ricerca, mi sono casualmente imbattutto nel nuovo search engine Microsoft (anzi, a detta loro non chiamatelo così) -&gt; BING!</p>
<p>Vi lascio il link ad un&#8217;analisi approfondita scritta su Webnews:  <a title="Bing Bang - Il nuovo search engine Microsoft apre i battenti" href="http://www.webnews.it/news/leggi/10865/bing-bang/1/" target="_blank"><strong>Bing Bang</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamellano.com/e-microsoft-ricerca-online-con-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creiamo relazione con un giusto uso dell&#8217;email marketing</title>
		<link>http://www.lucamellano.com/creiamo-relazione-con-un-giusto-uso-dellemail-marketing/</link>
		<comments>http://www.lucamellano.com/creiamo-relazione-con-un-giusto-uso-dellemail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relazionale]]></category>
		<category><![CDATA[permission marketing]]></category>
		<category><![CDATA[profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamellano.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Per email marketing si intende l’invio da parte di un’organizzazione di messaggi, promozionali e non, attraverso lo strumento di posta elettronica. Un’altra definizione  è l’invio di informazioni di interesse a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta; una frase che illustra perfettamente quella che è la natura di questo sistema di comunicazione che, usando i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per email marketing si intende l’invio da parte di un’organizzazione di messaggi, promozionali e non, attraverso lo strumento di posta elettronica. Un’altra definizione  è <strong><em>l’invio di informazioni di interesse a coloro che ne hanno fatto specifica richiesta</em></strong>; una frase che illustra perfettamente quella che è la natura di questo sistema di comunicazione che, usando i termini di <a href="http://sethgodin.typepad.com/">Seth Godin</a>, è una forma di  <em>permission e precision marketing</em>.</p>
<p><span id="more-174"></span>Per un’azienda le occasioni di invio di email a persone interessate sono tante e tutte tra loro molto differenti. Organizzare la propria comunicazione in modo da <strong>sfruttare nel migliore dei modi le diverse occasioni di contatto</strong> che si presentano all’azienda è importante <strong>sia per non perdere opportunità commerciali, sia</strong> <strong>per migliorare di volta in volta il rapporto coi propri interlocutori</strong>.</p>
<p>Una comunicazione chiara, trasparente e di valore permette infatti all’azienda di migliorare la propria relazione con il destinatario del messaggio. Perchè questo avvenga è però fondamentale gestire le proprie campagne di email marketing differenziando i messaggi in base alla profilazione degli utenti, ed analizzare di volta in volta il comportamento del destinatario rispetto l’email ricevuta, in modo da comprendere cosa sia, o meno, di suo interesse.</p>
<p>A questo proposito nel libro <em>Email Marketing</em> di Roberto Ghislandi leggo infatti:</p>
<blockquote><p>[...] La possibilità di conoscere la “resa” della campagna e il comportamento dei destinatari nel dettaglio è veramente straordinaria e consente non solo di misurare il ROI di una campagna ma di controbattere a una famosa osservazione: “metà del denaro che investo in pubblicità è denaro sprecato; il problema è che non so quale metà sia” [...]</p></blockquote>
<p>I dati che si possono raccogliere dalle campagne di email marketing forniscono infatti informazioni estremamente utili per delineare meglio il proprio target di riferimento e offrirgli come già detto comunicazioni di valore.</p>
<p>Se infatti il tempo che dedichiamo ad una mail prima di ritenerla inutile e cestinarla è in media di 2 secondi, per l’azienda sarà importante offrire subito al suo utente, in poche righe,  qualcosa di interessante.</p>
<p>La fase di analisi e correzione di metodi e strumenti diviene così fondamentale per migliorare le proprie performance e conseguentemente anche il rapporto coi propri clienti che, <strong>ricevendo messaggi sempre più personalizzati, percepiranno le attenzioni che la marca gli rivolge</strong>. Brand e stakeholder, col tempo, instaureranno così un rapporto di stima e fiducia reciproca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamellano.com/creiamo-relazione-con-un-giusto-uso-dellemail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tra marketing e comunicazione</title>
		<link>http://www.lucamellano.com/facebook-tra-marketing-e-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.lucamellano.com/facebook-tra-marketing-e-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamellano.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[C’è chi lo odia e chi ne va pazzo. Chi lo usa per mettersi in contatto con i vecchi amici di infanzia e chi per comunicare con i colleghi di lavoro. Insomma, nel bene o nel male, Facebook è entrato prepotentemente nella vita di ognuno di noi. Cosa è e come funziona ormai è risaputo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’è chi lo odia e chi ne va pazzo. Chi lo usa per mettersi in contatto con i vecchi amici di infanzia e chi per comunicare con i colleghi di lavoro. Insomma, nel bene o nel male, Facebook è entrato prepotentemente nella vita di ognuno di noi. Cosa è e come funziona ormai è risaputo, tuttavia a noi invece interessano le caratteristiche che hanno reso Facebook lo strumento più utilizzato dai navigatori ed il canale virtuale più frequentato della rete.</p>
<p><span id="more-151"></span>Probabilmente la sua forza sta nella sua grande semplicità: è un network si basa su relazioni già esistenti nella vita reale e poi si espande grazie al passaparola, alla condivisione di interessi, hobby, alla partecipazione ad eventi e gruppi di discussione. In sintesi non è altro che la vita reale vissuta attraverso l’utilizzo di innovativi strumenti digitali.</p>
<p>Chi si iscrive a (frequenta) Facebook lo fa per rimanere in contatto con i propri amici oppure per conoscerne di nuovi, per condividere informazioni di lavoro, per giocare, svagarsi: in pratica si creano delle vere e proprio relazioni inter-personali digitali, non virtuali.</p>
<p>Partendo da queste premesse, ovvero i motivi per i quali un utente decide di utilizzare Facebook, si può (e si deve) passare ad analizzare il fenomeno dal punto di vista imprenditoriale. Infatti, si può tranquillamente affermare che un’azienda &#8211; oggi &#8211; per essere effettivamente competitiva sul mercato non può ignorare e non sfruttare al meglio il mondo del Web 2.0 e dei Social Network. Adesso che il superamento della soglia critica ha innescato l’effetto rete che sta trasformando il social network americano in un vero e proprio fenomeno di costume anche in Italia, bisogna comprendere in quali forme Facebook può diventare un prezioso canale per il marketing delle aziende e quali sono le leve di comunicazione e promozione che concretamente consente di adoperare. Di seguito alcune ne elenchiamo alcune.</p>
<p>1) <strong>Awareness.</strong> Il semplice passaparola è uno straordinario mezzo per aumentare la conoscenza e la notorietà di un brand.</p>
<p>2) <strong>Promozione.</strong> Grazie a Facebook e alle reti virtuali è possibile tenere informati i propri “amici” su promozioni, offerte, comunicazioni professionali ed eventi.</p>
<p>3) <strong>Instaurare relazioni. </strong>Coinvolgere il proprio target attraverso discussioni aiuta la creazione di relazioni durature.</p>
<p>4) <strong>Potenza della Critica.</strong> Ottenere feedback dai propri amici, stimolare la critica (positiva o negativa) consente di capire le esigenze della clientela.</p>
<p>5)<strong> Brand Evangelism.</strong> Un cliente soddisfatto che suggerisce ai propri amici un prodotto o un servizio è la migliore pubblicità possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamellano.com/facebook-tra-marketing-e-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

